青海省高速公路視頻監(jiān)測優(yōu)化提升專項工程建設(shè)方案及設(shè)計招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076048006 | |||
項目名稱 | 青海省高速公路視頻監(jiān)測優(yōu)化提升專項工程建設(shè)方案及設(shè)計招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通控股集團有限公司 | |||
代理機構(gòu)名稱 | 青海省路達交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | (1)工程前期階段:編制工程建設(shè)方案及投資估算。(2)設(shè)計階段:①編制設(shè)計以及設(shè)計概算;②根據(jù)交通運輸部優(yōu)化提升實施方案相關(guān)要求,結(jié)合青海省高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況,對全省現(xiàn)狀進行調(diào)查評估;③提供下階段招標(biāo)資料、負責(zé)施工期間的后續(xù)服務(wù),配合招標(biāo)人進行項目評估等工作。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開標(biāo)時間 | 2023年12月27日10時00分 | |||
公示期限 | 2023年12月28日~2023年12月31日 | |||
SPJCTS-SJ1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 2978000.00 |
質(zhì)量要求 | 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良,工程建設(shè)方案及設(shè)計質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、政策和交通運輸部及相關(guān)部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
設(shè)計服務(wù)期限 | 150.0天。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、沈陽至??趪?/span>高速公路汕尾陸豐至深圳龍崗段改擴建項目勘察設(shè)計(SJJ合同段); 2、汕湛高速公路惠州至清遠段工程勘察設(shè)計第B1合同段; 3、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(B標(biāo)段); 4、中山至陽春高速公路開平至陽春段工程勘察設(shè)計(B合同段); 5、云南交投集團高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測工程重點高速公路視頻檢測系統(tǒng)建設(shè)工程設(shè)計; 6、河北省高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測工程設(shè)計; 7、河北省高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測工程省級視頻云平臺項目初步設(shè)計。 | |||
項目負責(zé)人 | 姓名:邢燕穎 | |||
個人業(yè)績:1、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(B標(biāo)段); 2、湛高速公路順州至清遠段工程勘察設(shè)計第B1合同段; 3、沈陽至??趪?/span>高速公路汕尾陸豐至深圳龍崗段改擴建項目勘察設(shè)計(SJJ合同段); 4、中山至陽春高神公路開平至陽春段工程勘察設(shè)計(B合同段)。 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 施強 | |||
個人業(yè)績:1、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(B標(biāo)段); 2、湛高速公路順州至清遠段工程勘察設(shè)計第B1合同段; 3、中山至陽春高神公路開平至陽春段工程勘察設(shè)計(B合同段)。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 2999000.00 | |
質(zhì)量要求 | 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良,工程建設(shè)方案及設(shè)計質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、政策和交通運輸部及相關(guān)部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
設(shè)計服務(wù)期限 | 150.0天。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、沈陽至??趪腋咚俟匪谥涟咨扯胃臄U建工程機電工程設(shè)計施工總承包; 2、武漢至監(jiān)利高速公路洪湖至監(jiān)利段機電工程設(shè)計施工總承包(HJJD-1合同段); 3、G244線慶陽過境段工程兩階段勘察設(shè)計; 4、威信至彝良高速公路兩階段勘察設(shè)計(WYSJ-2標(biāo)); 5、沿邊高速公路瑞麗至孟連段勒察設(shè)計(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計SJ3標(biāo)段)。 | |||
項目負責(zé)人 | 姓名:張艷 | |||
個人業(yè)績:1、沈陽至??趪腋咚俟匪谥涟咨扯胃臄U建工程機電工程設(shè)計施工總承包; 2、武漢至監(jiān)利高速公路洪湖至監(jiān)利段機電工程設(shè)計施工總承包(HJJD-1合同段)。 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 俞永華 | |||
個人業(yè)績:1、G244線慶陽過境段工程兩階段勘察設(shè)計; 2、威信至彝良高速公路兩階段勘察設(shè)計(WYSJ-2標(biāo)); 3、沿邊高速公路瑞麗至孟連段勒察設(shè)計(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計SJ3標(biāo)段)。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 2980000.00 | |
質(zhì)量要求 | 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良,工程建設(shè)方案及設(shè)計質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、政策和交通運輸部及相關(guān)部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
設(shè)計服務(wù)期限 | 150.0天。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路、廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路施工圖勘察設(shè)計SGT-NX標(biāo)段; 2、邯港高速公路衡水段工程政府和社會資本合作(PPP)項目勘察設(shè)計。 | |||
項目負責(zé)人 | 姓名:王明太 | |||
個人業(yè)績:1、云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路、廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路施工圖勘察設(shè)計SGT-NX標(biāo)段 ; 2、邯港高速公路衡水段工程政府和社會資本合作(PPP)項目勘察設(shè)計。 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 趙峰 | |||
1、云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路、廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路施工圖勘察設(shè)計SGT-NX標(biāo)段 ; 2、邯港高速公路衡水段工程政府和社會資本合作(PPP)項目勘察設(shè)計。 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無 | |||
其他投標(biāo)人 | 無 | |||
監(jiān)督單位 | 名稱:青海省交通控股集團有限公司 | |||
電話:0971-3561506 | ||||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通控股集團有限公司 地 址:青海省西寧市海西西路49號 郵編:810000 電 話:0971-3561506 聯(lián)系人:甄廉潔 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 名稱:青海省路達交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓14樓 郵 編:810000 聯(lián)系人:張洪劍 電話:0971-3861433 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊